更新時(shí)間:2024-11-05
訪(fǎng)問(wèn)量:581
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
CS-820P臺式系列分光測色儀:粉末涂料等粉末的測量,食用油等液體的顏色、透光率測量,紡織行業(yè)紗線(xiàn)的顏色測量,色母粒、藥丸等顆粒的色度檢測,包裝印刷行業(yè)包裝材料的顏色檢測;
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測量 符合標準:GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長(cháng)范圍 | 360nm-780nm |
測量波長(cháng)間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時(shí)間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時(shí)測量<4秒 |
測量/照明口徑 | 反射: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ11mm SAVΦ3mm/Φ6mm 用戶(hù)可以自定義口徑,口徑切換自動(dòng)識別 透射:Φ17mm/Φ25mm |
透射測量規格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
重復性 | XLAV 光譜反射/透過(guò)率:標準偏差 0.1%以?xún)?br style="box-sizing: border-box;"/>XLAV 色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.015以?xún)龋▋x器校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次) |
臺間差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C時(shí),測量 BCRA Series系列12色板平均值) |
標準觀(guān)察者 | 2°標準觀(guān)察者和10°標準觀(guān)察者 |
觀(guān)察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語(yǔ)言 | 中文簡(jiǎn)體,英文,中文繁體,俄語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),日語(yǔ),泰語(yǔ),韓語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),波蘭語(yǔ) |
顯示內容 | 光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ,RGB |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數),Astm color,霧度,總透過(guò)率,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類(lèi) |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統 | Android |
電源 | 12V/3A |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時(shí))以下無(wú)凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時(shí))以下無(wú)凝露 |
附件 | 電源適配器、數據線(xiàn)、透射夾具、U盤(pán)(內含管理軟件)、黑腔、白板、綠板、0%校準遮光蓋、30mm口徑板、18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺、比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動(dòng)頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護板(不可拆卸)、纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、820N拉桿箱、820N歐標插頭、820N美標插頭 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、攝像頭取景定位 2、儀器可側面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件) 3、自動(dòng)溫濕度補償功能 |
上一篇 : XT5系點(diǎn)式防爆激光對中儀
下一篇 : CS-422cs-422手持式分光測色儀